尺寸 | 32 英寸 | 43 英寸 | 49英寸 | 55 英寸 | 65 英寸 | |
型號 | 安卓紅外觸摸廣告機(jī) | HVI32A1 | HVI43A1 | HVI49A1 | HVI55A1 | HVI65A1 |
Windows紅外觸摸廣告機(jī) | HVI32W1 | HVI43W1 | HVI49W1 | HVI55W1 | HVI65W1 | |
顯示屏參數(shù) | 背光類型 | LED | LED | LED | LED | LED |
屏體分辨率 | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 3840(H)×2160(V) | |
視角 | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) | |
顏色 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
亮度 | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | |
對比度 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
有效顯示面積 | 698.4*392.9MM | 941.184*529.416mm | 1085.5*617.7mm | 1209.6*680.4mm | 1428.48mm(H)×803.52mm(V) | |
安卓參數(shù)(選配) | 處理器: | Coretex A17四核,MaliT764 GPU,1.8G | ||||
內(nèi)存: | 2G | |||||
內(nèi)置存儲: | 8GB EMMC FLASH | |||||
網(wǎng)絡(luò): | 支持有線網(wǎng)和WIFI | |||||
輸入輸出端口: | HDMI OUT*1、RJ45*1、USB2.0*2 | |||||
X86參數(shù)(選配) | 處理器: | Intel I5 | ||||
內(nèi)存: | DDR3 4GB | |||||
內(nèi)置存儲: | 128GB 固態(tài)硬盤(SSD硬盤) | |||||
網(wǎng)絡(luò): | 支持有線網(wǎng)和WIFI | |||||
輸入輸出端口: | RJ45*1、USB*4 | |||||
觸摸屏參數(shù) | 觸摸面板 | 物理剛化莫氏7級防爆 | ||||
識別原理 | 紅外識別 | |||||
多點(diǎn)觸摸 | 10點(diǎn)觸摸 | |||||
觸摸分辨率 | 32768*32768 | |||||
觸摸精度 | 90%以上的觸摸區(qū)域?yàn)椤?m m | |||||
抗光干擾 | 光線以各種角度照射屏幕均可正常使用 | |||||
書寫方式 | 手指,筆(任何直徑>5mm 的不透光物體 | |||||
通訊方式 | 全速 USB | |||||
輸入電壓 | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | |||||
整機(jī)功率 | ≤55W | ≤85W | ≤150W | ≤250W | ≤280W | |
省電功耗 | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | |
凈重 | 18KG | 22KG | 25KG | 32KG | 36KG | |
毛重 | 20KG | 24KG | 27KG | 35KG | 40KG | |
裸機(jī)尺寸 (長*寬*厚) | 779*475*60mm | 1010*609*61mm | 1150*682*63mm | 1289*760*67mm | 1508*883*71mm | |
包裝尺寸 (長*寬*厚) | 870*565*126mm | 1100*695*125mm | 1240*772*130mm | 1380*850*130mm | 1598*975*135mm | |
使用環(huán)境 | 相對濕度 ≤80﹪ | |||||
存儲濕度 -10~+60℃ | ||||||
使用溫度 0~+40℃ |
深圳總部
地址 : 廣東省 深圳市 南山區(qū) 科技南8路 豪威科技大廈 25層
郵編 : 518057
電話 : 0755-86149040
服務(wù)熱線 : 400-8935088