尺寸 | 43 英寸 | 49英寸 | 55 英寸 | 65 英寸 | |
型號 | 安卓紅外觸摸廣告機 | HVI43A2 | HVI49A2 | HVI55A2 | HVI65A2 |
Windows紅外觸摸廣告機 | HVI43W2 | HVI49W2 | HVI55W2 | HVI65W2 | |
顯示屏參數(shù) | 背光類型 | LED | LED | LED | LED |
屏體分辨率 | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 3840(H)×2160(V) | |
視角 | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) | |
顏色 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
亮度 | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | |
對比度 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
有效顯示面積 | 941.184*529.416mm | 1085.5*617.7mm | 1209.6*680.4mm | 1428.48mm(H)×803.52mm(V) | |
安卓參數(shù)(選配) | 處理器: | Coretex A17四核,MaliT764 GPU,1.8G | Coretex A17四核,MaliT764 GPU,1.8G | Coretex A17四核,MaliT764 GPU,1.8G | Coretex A17四核,MaliT764 GPU,1.8G |
內(nèi)存: | 2G | 2G | 2G | 2G | |
內(nèi)置存儲: | 8GB EMMC FLASH | 8GB EMMC FLASH | 8GB EMMC FLASH | 8GB EMMC FLASH | |
網(wǎng)絡(luò): | 支持有線網(wǎng)和WIFI | 支持有線網(wǎng)和WIFI | 支持有線網(wǎng)和WIFI | 支持有線網(wǎng)和WIFI | |
輸入輸出端口: | HDMI OUT*1、RJ45*1、USB2.0*2 | HDMI OUT*1、RJ45*1、USB2.0*2 | HDMI OUT*1、RJ45*1、USB2.0*2 | HDMI OUT*1、RJ45*1、USB2.0*2 | |
X86參數(shù)(選配) | 處理器: | Intel I5 | Intel I5 | Intel I5 | Intel I5 |
內(nèi)存: | DDR3 4GB | DDR3 4GB | DDR3 4GB | DDR3 4GB | |
內(nèi)置存儲: | 128GB 固態(tài)硬盤(SSD硬盤) | 128GB 固態(tài)硬盤(SSD硬盤) | 128GB 固態(tài)硬盤(SSD硬盤) | 128GB 固態(tài)硬盤(SSD硬盤) | |
網(wǎng)絡(luò): | 支持有線網(wǎng)和WIFI | 支持有線網(wǎng)和WIFI | 支持有線網(wǎng)和WIFI | 支持有線網(wǎng)和WIFI | |
輸入輸出端口: | RJ45*1、USB*4 | RJ45*1、USB*4 | RJ45*1、USB*4 | RJ45*1、USB*4 | |
觸摸屏參數(shù) | 觸摸面板 | 物理剛化莫氏7級防爆 | 物理剛化莫氏7級防爆 | 物理剛化莫氏7級防爆 | 物理剛化莫氏7級防爆 |
識別原理 | 紅外識別 | 紅外識別 | 紅外識別 | 紅外識別 | |
多點觸摸 | 10點觸摸 | 10點觸摸 | 10點觸摸 | 10點觸摸 | |
觸摸分辨率 | 32768*32768 | 32768*32768 | 32768*32768 | 32768*32768 | |
觸摸精度 | 90%以上的觸摸區(qū)域為±2m m | 90%以上的觸摸區(qū)域為±2m m | 90%以上的觸摸區(qū)域為±2m m | 90%以上的觸摸區(qū)域為±2m m | |
抗光干擾 | 光線以各種角度照射屏幕均可正常使用 | 光線以各種角度照射屏幕均可正常使用 | 光線以各種角度照射屏幕均可正常使用 | 光線以各種角度照射屏幕均可正常使用 | |
書寫方式 | 手指,筆(任何直徑>5mm 的不透光物體 | 手指,筆(任何直徑>5mm 的不透光物體 | 手指,筆(任何直徑>5mm 的不透光物體 | 手指,筆(任何直徑>5mm 的不透光物體 | |
通訊方式 | 全速 USB | 全速 USB | 全速 USB | 全速 USB | |
輸入電壓 | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | |
整機功率 | ≤120W | ≤150W | ≤180W | ≤120W | |
省電功耗 | <1W | <1W | <0.5W | <0.5W | |
凈重 | 37kg±3KG | 41kg±3KG | 47KG±3KG | 62KG±3KG | |
毛重 | 45kg±3KG | 50kg±3KG | 57KG±3KG | 73KG±3KG | |
裸機尺寸 (長*寬*厚) | 1730*635*59mm | 1786*690*79mm | 1836*729*59mm | 1432*935*79mm | |
包裝尺寸 (長*寬*厚) | 1820*160*740mm | 1876*170*780mm | 1930*150*820mm | 2126*170*1025mm | |
使用環(huán)境 | 相對濕度 ≤80﹪ | 相對濕度 ≤80﹪ | 相對濕度 ≤80﹪ | 相對濕度 ≤80﹪ | |
存儲濕度 -10~+60℃ | 存儲濕度 -10~+60℃ | 存儲濕度 -10~+60℃ | 存儲濕度 -10~+60℃ | ||
使用溫度 0~+40℃ | 使用溫度 0~+40℃ | 使用溫度 0~+40℃ | 使用溫度 0~+40℃ |
深圳總部
地址 : 廣東省 深圳市 南山區(qū) 科技南8路 豪威科技大廈 25層
郵編 : 518057
電話 : 0755-86149040
服務(wù)熱線 : 400-8935088