型號(hào) | HVI65B3 | |
尺寸 | 65" | |
背光 | ELED側(cè)入式背光 | |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*厚) | 1494*943*55.8mm | |
凈重 | 44kg | |
毛重 | 64kg | |
輸入電源 | 100-240V~ 50/60Hz | |
總功率(不含電腦) | ≦ 200W | |
待機(jī)功耗 | <0.5W | |
其它特性 | 支持在不關(guān)閉整機(jī)電源的情況下可智能關(guān)閉液晶屏,實(shí)現(xiàn)功耗降低超過70% | |
屏幕等級(jí) | A級(jí) | |
色彩總數(shù) | 8-bit, 1.07billion colors | |
分辨率 | 3840×2160 | |
亮度 | ≥350cd/m2 | |
對(duì)比度 | ≥1400:1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms(Gray to Gray) | |
屏幕占比 | ≥82% | |
可視角度 | 178(H)/178(V) (CR>10) | |
刷新頻率 | 60Hz | |
識(shí)別原理(觸摸屏類型) | 紅外觸摸+電磁識(shí)別觸摸,支持防掌觸功能 | |
觸控方式 | 手指/白板筆/電磁筆 | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤5ms | |
表面硬度 | 莫式7級(jí) | |
透光率(玻璃特性) | ≥95% | |
系統(tǒng)支持 | Android 6.0.1 | |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 20點(diǎn) | |
觸摸分辨率 | 4096*4096 | |
觸摸精度 | <2mm | |
接口方式 | USB2.0全速 | |
工作溫度 | 0°C ~ 55°C | |
主板 | Android MSD648 | |
處理核心 | Cortex A53*4 1.5GHZ 四核,雙核圖形圖形處理器GPU T720MP2 | |
智能操作系統(tǒng) | Android 6.0.1 | |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 2G RAM | |
存儲(chǔ)容量 | 32G ROM | |
主板USB接口 | 3路 | |
RJ45 | 1路,10M/100M自適應(yīng) | |
TOUCH-USB | 2路 | |
HDMI-In | 3路 | |
DP-In | 1路 | |
RS232 | 1路 | |
VGA-In | 1路 | |
VGA-Audio | 1路 | |
MIC-In | 1路 | |
Earphone | 1路 | |
前置USB | 2路,PC/Android自動(dòng)切換 | |
WIFI | 2.4G/5G | |
藍(lán)牙 | 支持 | |
光感 | 支持 | |
HDMI-OUT | 1路 | |
遙控器輸入 | 支持紅外遙控器輸入 | |
CPU類型 | X86架構(gòu):Intel? Core i5 3.2G四核 | |
內(nèi)存 | X86系統(tǒng):8G DDR3 | |
存儲(chǔ) | 256G固態(tài)硬盤 | |
顯卡 | Intel? HD Graphics核顯 | |
聲卡 | 高清晰立體音效聲卡 | |
網(wǎng)卡 | 支持10/100/1000M 自適應(yīng)網(wǎng)卡 | |
操作系統(tǒng) | X86系統(tǒng):Windows 7或以上 | |
對(duì)外接口 | X86:輸入端子:≥6路USB2.0;≥1路RJ45;≥1路麥克風(fēng)輸入 | |
輸出端子:≥1路HDMI輸出;≥1DisplayPort 輸出;≥1路VGA輸出;≥1耳機(jī)輸出 | ||
安卓:輸入端子:4路Android USB 2.0 ;≥1路RJ45 | ||
OPS設(shè)計(jì) | 模塊式安裝與拆卸設(shè)計(jì) | |
會(huì)議系統(tǒng) | 內(nèi)置會(huì)議系統(tǒng)軟件,支持多方視頻會(huì)議,支持PC/移動(dòng)手機(jī)等各類終端接入視頻會(huì)議; | |
攝像頭 | 內(nèi)置 1080P高清雙攝像頭,支持自動(dòng)白平衡、曝光等功能。 | |
攝像頭輸出分辨率 | 1920*1080p@30fps | |
攝像頭視場(chǎng)角/鏡頭畸變 | 86°/≤1% | |
陣列麥克風(fēng)及拾音功能 | 內(nèi)置4顆無線全向麥克風(fēng)(頂部陣列排序),>8米有效拾音距離 | |
麥克風(fēng)物理參數(shù) | 靈敏度-38d | |
頻響范圍 80Hz~16KHz | ||
拾音距離 8m | ||
指向性 全指向 | ||
拾音角度 360° | ||
軟件功能 自動(dòng)增益,自動(dòng)降噪 | ||
數(shù)量 4 個(gè) | ||
采樣頻率 48KHz | ||
采樣位數(shù) 16bit | ||
揚(yáng)聲器 | 喇叭前置,正面聲音播放設(shè)計(jì),內(nèi)置6顆喇叭,中、低音采用不同喇叭腔體。 | |
立體聲播放效果。 | ||
視頻解碼 | 支持 HEVC(H.265) MP@Level5.0 High-tier | |
圖像處理 | 3D 數(shù)字梳狀濾波器、3D 圖像運(yùn)動(dòng)降噪、3D 運(yùn)動(dòng)自適應(yīng),梳狀濾波等 | |
電磁書寫 | 支持電磁高頻和低頻雙筆書寫,支持筆鋒和壓感書寫 | |
語音輸入 | 支持語音智能控制,可對(duì)應(yīng)用軟件進(jìn)行語音控制打開、關(guān)閉,方便操作。 | |
書寫 | 支持20點(diǎn)觸摸,最多20個(gè)點(diǎn)同時(shí)書寫。 | |
文件保存分享 | 支持白板內(nèi)容本地/U盤保存,支持二維碼和郵件分享,二維碼分享時(shí)可加密。 | |
手勢(shì)操作 | 支持單指書寫、多指拖拽/移動(dòng)、單手擦除,支持4種擦除方式(點(diǎn)擦、圈擦、手勢(shì)板擦、一鍵清屏) | |
批注功能 | 支持在任意通道下可一鍵快速進(jìn)入批注,批注內(nèi)容可本地/U盤保存,支持二維碼和郵件分享,二維碼分享時(shí)可加密 | |
無線傳屏顯示 | 支持,可對(duì)每個(gè)投屏內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立反向操作 | |
無線傳屏路數(shù) | 支持4個(gè)設(shè)備同時(shí)無線傳屏到機(jī)器顯示。 | |
支持畫面分別投屏(可通過按鍵切換傳輸不同外部電腦的畫面到多功能一體機(jī)上)。 | ||
外部電腦一鍵傳屏 | 支持,且支持觸摸回傳。 | |
外部手機(jī)畫面?zhèn)髌? | 支持手機(jī)畫面實(shí)時(shí)推送到智能營(yíng)銷多功能一體機(jī)上。 | |
工作溫度 | 0℃—40℃環(huán)境下可正常工作 | |
工作濕度 | 20~80%RH | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ | |
存儲(chǔ)濕度 | 10%~90% | |
海拔高度 | 5000 米 | |
機(jī)身 | 全金屬機(jī)身,弧形轉(zhuǎn)角采用無尖銳邊緣連接 | |
鋼化玻璃面板 | 3mm厚防眩、防爆鋼化玻璃面板,整機(jī)玻璃AG面光澤度為80±15,玻璃霧度為5%-14%,玻璃透光率大于95%,防劃防撞擊。 | |
整機(jī)表面硬度 | ≥7H | |
開關(guān) | 正面一個(gè)物理按鍵,集屏幕開關(guān)、系統(tǒng)開關(guān)和節(jié)能待機(jī)功能3合1。 | |
外觀顏色 | 圓弧導(dǎo)角,銀色邊框,黑色絲印鋼化玻璃,黑色后蓋 | |
安裝設(shè)計(jì)與安裝方式 | U形貼墻壁掛設(shè)計(jì),壁掛式。 | |
配壁掛厚度 | ≤90mm | |
外殼材質(zhì) | 鈑金、鋁材(包括安裝支架) | |
EMC檢測(cè) | 通過浪涌(沖擊)抗擾度、靜電放電抗擾度、射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度、電快速瞬變脈沖群抗擾度、射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度,電壓暫降、電流短時(shí)中斷、電壓變化等檢測(cè)。 | |
環(huán)境檢測(cè) | 通過振動(dòng)、鹽霧、高低溫檢測(cè)。 | |
產(chǎn)品認(rèn)證方式 | CCC、EMC、ISO9001、ISO14001、節(jié)能認(rèn)證 | |
其他特性 | 主板溫度檢測(cè), 自動(dòng)背光調(diào)整, 觸摸自動(dòng)切換,HDMI 及 VGA信號(hào)插入自動(dòng)跳轉(zhuǎn)。 | |
書寫筆 | 可選,1支毛氈筆,2支磁吸筆,2支電磁筆。 | |
無線傳屏器(無線投屏) | 可選,1個(gè),用于電腦一鍵投屏。 | |
配套腳架 | 可選,在移動(dòng)落地放置時(shí)才需要配置該腳架,若采用壁掛安裝方式,則采用產(chǎn)品標(biāo)配的標(biāo)準(zhǔn)壁掛件即可。 | |
隨機(jī)附件 | AC 電源線×1,快速安裝指南×1,合格證×1,保修卡×1。 |
深圳總部
地址 : 廣東省 深圳市 南山區(qū) 科技南8路 豪威科技大廈 25層
郵編 : 518057
電話 : 0755-86149040
服務(wù)熱線 : 400-8935088