尺寸 | 32 英寸 | 43 英寸 | 49英寸 | 55 英寸 | 65 英寸 | |
型號(hào) | 安卓無觸摸廣告機(jī) | HVN32A1 | HVN43A1 | HVN49A1 | HVN55A1 | HVN65A1 |
Windows無觸摸廣告機(jī) | HVN32W1 | HVN43W1 | HVN49W1 | HVN55W1 | HVN65W1 | |
顯示屏參數(shù) | 背光類型 | LED | LED | LED | LED | LED |
屏體分辨率 | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 3840(H)×2160(V) | |
視角 | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) | |
顏色 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
亮度 | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | |
對(duì)比度 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
有效顯示面積 | 698.4*392.9MM | 941.184*529.416mm | 1085.5*617.7mm | 1209.6*680.4mm | 1428.48mm(H)×803.52mm(V) | |
安卓參數(shù) | 處理器: | Coretex A17四核,MaliT764 GPU,1.8G | Coretex A17四核,MaliT764 GPU,1.8G | Coretex A17四核,MaliT764 GPU,1.8G | Coretex A17四核,MaliT764 GPU,1.8G | Coretex A17四核,MaliT764 GPU,1.8G |
內(nèi)存: | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G | |
內(nèi)置存儲(chǔ): | 8GB EMMC FLASH | 8GB EMMC FLASH | 8GB EMMC FLASH | 8GB EMMC FLASH | 8GB EMMC FLASH | |
網(wǎng)絡(luò): | 支持有線網(wǎng)和WIFI | 支持有線網(wǎng)和WIFI | 支持有線網(wǎng)和WIFI | 支持有線網(wǎng)和WIFI | 支持有線網(wǎng)和WIFI | |
硬件參數(shù) | 輸入輸出端口: | HDMI OUT*1、RJ45*1、USB2.0*2 | HDMI OUT*1、RJ45*1、USB2.0*2 | HDMI OUT*1、RJ45*1 USB2.0*2 | HDMI OUT*1、RJ45*1、USB2.0*2 | HDMI OUT*1、RJ45*1 USB2.0*2 |
輸入電壓 | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | |
整機(jī)功率 | ≤55W | ≤85W | ≤150W | ≤250W | ≤280W | |
省電功耗 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
凈重 | 18KG | 22KG | 25KG | 32KG | 36KG | |
毛重 | 20KG | 24KG | 27KG | 35KG | 40KG | |
裸機(jī)尺寸 (長(zhǎng)*寬*厚) | 769*465*75mm(含壁掛) | 1019*607*82mm(含壁掛) | 1150*682*83mm(含壁掛) | 1295*766*83mm(含壁掛) | 1508*883*87mm(含壁掛) | |
包裝尺寸 (長(zhǎng)*寬*厚) | 870*565*126mm | 1100*695*125mm | 1240*772*130mm | 1380*850*130mm | 1598*975*135mm | |
使用環(huán)境 | 相對(duì)濕度 ≤80﹪ | 相對(duì)濕度 ≤80﹪ | 相對(duì)濕度 ≤80﹪ | 相對(duì)濕度 ≤80﹪ | 相對(duì)濕度 ≤80﹪ | |
存儲(chǔ)濕度 -10~+60℃ | 存儲(chǔ)濕度 -10~+60℃ | 存儲(chǔ)濕度 -10~+60℃ | 存儲(chǔ)濕度 -10~+60℃ | 存儲(chǔ)濕度 -10~+60℃ | ||
使用溫度 0~+40℃ | 使用溫度 0~+40℃ | 使用溫度 0~+40℃ | 使用溫度 0~+40℃ | 使用溫度 0~+40℃ |
深圳總部
地址 : 廣東省 深圳市 南山區(qū) 科技南8路 豪威科技大廈 25層
郵編 : 518057
電話 : 0755-86149040
服務(wù)熱線 : 400-8935088