尺寸 | 43 英寸 | 49英寸 | 55 英寸 | 65 英寸 | |
型號(hào) | 安卓立式廣告機(jī) | HVN43A2 | HVN49A2 | HVN55A2 | HVN65A2 |
Windows立式廣告機(jī) | HVN43W2 | HVN49W2 | HVN55W2 | HVN65W2 | |
顯示屏參數(shù) | 背光類型 | LED | LED | LED | LED |
屏體分辨率 | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 3840(H)×2160(V) | |
視角 | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) | 89/89/89/89(L/R/U/D) | |
顏色 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
亮度 | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | |
對(duì)比度 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
有效顯示面積 | 941.184*529.416mm | 1085.5*617.7mm | 1209.6*680.4mm | 1428.48mm(H)×803.52mm(V) | |
安卓參數(shù)(選配) | 處理器: | Coretex A17四核,MaliT764 GPU,1.8G | Coretex A17四核,MaliT764 GPU,1.8G | Coretex A17四核,MaliT764 GPU,1.8G | Coretex A17四核,MaliT764 GPU,1.8G |
內(nèi)存: | 2G | 2G | 2G | 2G | |
內(nèi)置存儲(chǔ): | 8GB EMMC FLASH | 8GB EMMC FLASH | 8GB EMMC FLASH | 8GB EMMC FLASH | |
網(wǎng)絡(luò): | 支持有線網(wǎng)和WIFI | 支持有線網(wǎng)和WIFI | 支持有線網(wǎng)和WIFI | 支持有線網(wǎng)和WIFI | |
輸入輸出端口: | HDMI OUT*1、RJ45*1、USB2.0*2 | HDMI OUT*1、RJ45*1、USB2.0*2 | HDMI OUT*1、RJ45*1、USB2.0*2 | HDMI OUT*1、RJ45*1、USB2.0*2 | |
X86參數(shù)(選配) | 處理器: | Intel I5 | Intel I5 | Intel I5 | Intel I5 |
內(nèi)存: | DDR3 4GB | DDR3 4GB | DDR3 4GB | DDR3 4GB | |
內(nèi)置存儲(chǔ): | 128GB 固態(tài)硬盤(SSD硬盤) | 128GB 固態(tài)硬盤(SSD硬盤) | 128GB 固態(tài)硬盤(SSD硬盤) | 128GB 固態(tài)硬盤(SSD硬盤) | |
網(wǎng)絡(luò): | 支持有線網(wǎng)和WIFI | 支持有線網(wǎng)和WIFI | 支持有線網(wǎng)和WIFI | 支持有線網(wǎng)和WIFI | |
輸入輸出端口: | RJ45*1、USB*4 | RJ45*1、USB*4 | RJ45*1、USB*4 | RJ45*1、USB*4 | |
輸入電壓 | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | |
整機(jī)功率 | ≤120W | ≤150W | ≤180W | ≤250W | |
省電功耗 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
凈重 | 37kg±3KG | 41kg±3KG | 47KG±3KG | 62KG±3KG | |
毛重 | 45kg±3KG | 50kg±3KG | 57KG±3KG | 73KG±3KG | |
裸機(jī)尺寸 (長(zhǎng)*寬*厚) | 1778*621*46mm | 1874*700*46mm | 1904*776*46mm | 2084*912*47mm | |
包裝尺寸 (長(zhǎng)*寬*厚) | 1820*160*740mm | 1876*170*780mm | 1930*820*150mm | 2126*1025*170mm | |
使用環(huán)境 | 相對(duì)濕度 ≤80﹪ | 相對(duì)濕度 ≤80﹪ | 相對(duì)濕度 ≤80﹪ | 相對(duì)濕度 ≤80﹪ | |
存儲(chǔ)濕度 -10~+60℃ | 存儲(chǔ)濕度 -10~+60℃ | 存儲(chǔ)濕度 -10~+60℃ | 存儲(chǔ)濕度 -10~+60℃ | ||
使用溫度 0~+40℃ | 使用溫度 0~+40℃ | 使用溫度 0~+40℃ | 使用溫度 0~+40℃ |
深圳總部
地址 : 廣東省 深圳市 南山區(qū) 科技南8路 豪威科技大廈 25層
郵編 : 518057
電話 : 0755-86149040
服務(wù)熱線 : 400-8935088